Technische Spezifikationen & Fertigungsparameter
Präzisionsfertigung nach deutschen Industriestandards
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Platinentyp | Einseitig / Zweiseitig / Mehrlagig (3-8 Lagen) / Rigid-Flex PCB (2-12 Lagen) / Dual-Access FPC / Split FPC / Sculptured FPC / TPU-Schaltung |
| Platinengröße | Standard: bis 1,6 Meter Spezialisiert: bis 3 Meter TPU-Schaltung: 10-600mm |
| Platinendicke | TPU-Substrat: 0,15-1,0mm Variiert je nach Produkttyp und Lagenanzahl |
| Ultradünnes Design | Bis zu 25 Mikrometer mit Goldplattierung bei zweiseitiger Flex-PCB |
| Minimale Leiterbahnbreite/-abstand | 0,05mm / 0,05mm (2mil/2mil) |
| Kupfergewicht | 18μm – 70μm (½ oz – 2 oz) TPU-Schaltung: 18-70μm Kupferfolie |
| Basismaterial | Polyimid (PI) / FR-4 / Thermoplastisches Polyurethan (TPU) |
| Maximale Lagenanzahl | Flexible PCB: 8 Lagen Rigid-Flex PCB: 12 Lagen |
| Schaltungslagen (TPU) | 1-2 Lagen |
| Besondere Merkmale | • Flexible Wärmeableitungskanäle • Transparente PCB (Transparenz ≥ 90%) • 3D-Konturformung (Sculptured FPC) |
| Lieferzeit | Standard: Innerhalb 1 Woche Express: 3 Tage |
| Qualitätsstandards | ISO-Zertifizierungen: ISO 9001 / ISO 13485 / IATF 16949 / ISO 14001 FPC-Standards: IPC-6013 (USA) / IPC/JPCA (Japan) / TPCA (Taiwan) Sicherheit: UL-Zertifizierung |
| Werksgröße | 16.000+ Quadratmeter |
Automotive (Elektrofahrzeuge)
Medizintechnik
Industrieautomation
Unsere Zertifizierungen
Technisches Fachwissen & Brancheneinblicke
Leiterplatten Qualitätskontrolle: Warum Ihre nächste Produktgeneration von präzisen Prüfmethoden abhängt
Nutzen Sie unseren DFM-Support, um die Prozessstabilität nach IATF 16949 zu sichern. Präzise Prüfmethoden wie…
Leiterplatten aus China beziehen: Wie Sie Qualitätsrisiken, gefälschte Zertifikate und Kommunikationsfallen vermeiden
PCB-Import aus China: Verifizieren Sie Zertifikate & Prozesse. Nutzen Sie unsere Checklisten zur Lieferantenbewertung, um…
Leiterplatten Normen entschlüsselt: Warum IPC, ISO und Automotive-Standards Ihre Produktzuverlässigkeit bestimmen
IPC, ISO & IATF 16949: Relevanz für PCB-Zuverlässigkeit. Wir unterstützen Sie bei der Einhaltung komplexer…
IATF 16949 Lieferantenentwicklung: Wie PCB-Hersteller Ihre Automotive-Zulieferkette zukunftssicher machen
Lieferantenentwicklung nach IATF 16949: Prozessfähigkeit in der Automotive-Supply-Chain sichern. Fordern Sie technische Details zu unseren…








